Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *022006:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5101.18211.2022.2 | S | Złoczew | _B003 | 20 | Nadleśnictwo Wołów |
1 | -9 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5101.18211.2022.2 | S | Złoczew | _B003 | 20 | Nadleśnictwo Wołów |
2 | -9 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5101.18211.2022.2 | S | Złoczew | _B003 | 20 | Nadleśnictwo Wołów |
2 | -9 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5101.18211.2022.2 | S | Złoczew | _B003 | 20 | Nadleśnictwo Wołów |
3 | 24 | dostępny | 10A7 | 3 | 5101-2534/17(2) | S | Wrocław, Powst.Śląsk 73 | _B008 | 10 | T-Mobile Polska S.A. |
4 | 2 | dostępny | 10A7 | 4 | 5101.28961.2019.2 | S | Krotoszyn | _B268 | 30 | Nadleśnictwo Krotoszyn+ |
5 | 14 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-3/13(7) | S | Wrocław Powst.Śląskich | _B008 | 20 | ATM S.A. |
6 | 14 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-3/13(7) | S | Wrocław Powst.Śląskich | _B008 | 20 | ATM S.A. |
7 | 14 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-3/13(7) | S | Wrocław Powst.Śląskich | _B008 | 20 | ATM S.A. |
8 | 14 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-3/13(7) | S | Wrocław Powst.Śląskich | _B008 | 20 | ATM S.A. |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 34 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
18 | 34 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
19 | 34 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
20 | 34 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 16.64
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN